| # | 国家队 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1867 | — |
| 2 | 法国 | 1839 | — |
| 3 | 巴西 | 1812 | ↑1 |
| 4 | 英格兰 | 1798 | ↓1 |
| 5 | 比利时 | 1774 | — |
| 6 | 葡萄牙 | 1752 | ↑2 |
| 7 | 荷兰 | 1731 | ↓1 |
| 8 | 西班牙 | 1718 | ↑1 |
| 9 | 意大利 | 1705 | ↓2 |
| 10 | 克罗地亚 | 1682 | — |
| 11 | 德国 | 1660 | ↑1 |
| 12 | 乌拉圭 | 1645 | ↓1 |
| 13 | 摩洛哥 | 1623 | ↑2 |
| 14 | 丹麦 | 1608 | — |
| 15 | 日本 | 1595 | ↑1 |
| 16 | 瑞士 | 1580 | ↓3 |
| 17 | 哥伦比亚 | 1567 | — |
| 18 | 塞内加尔 | 1550 | ↑2 |
| 19 | 伊朗 | 1538 | ↓1 |
| 20 | 瑞典 | 1525 | ↓1 |
| 21 | 墨西哥 | 1512 | — |
| 22 | 韩国 | 1500 | ↑1 |
| 23 | 澳大利亚 | 1487 | ↓1 |
| 24 | 奥地利 | 1472 | ↑2 |
| 25 | 乌克兰 | 1460 | — |
| 26 | 土耳其 | 1448 | ↓2 |
| 27 | 威尔士 | 1435 | ↑1 |
| 28 | 捷克 | 1420 | ↓1 |
| 29 | 苏格兰 | 1408 | ↑3 |
| 30 | 挪威 | 1395 | — |
| 31 | 匈牙利 | 1382 | ↓2 |
| 32 | 尼日利亚 | 1370 | ↑1 |
| 33 | 俄罗斯 | 1358 | ↓1 |
| 34 | 塞尔维亚 | 1345 | ↑2 |
| 35 | 埃及 | 1332 | — |
| 36 | 喀麦隆 | 1320 | ↓2 |
| 37 | 厄瓜多尔 | 1309 | ↑1 |
| 38 | 沙特阿拉伯 | 1298 | ↓1 |
| 39 | 科特迪瓦 | 1286 | ↑3 |
| 40 | 波兰 | 1275 | — |
| 41 | 阿尔及利亚 | 1263 | ↓2 |
| 42 | 加纳 | 1250 | ↑1 |
| 43 | 巴拉圭 | 1238 | ↓1 |
| 44 | 南非 | 1225 | ↑2 |
| 45 | 加拿大 | 1213 | — |
| 46 | 罗马尼亚 | 1200 | ↓2 |
| 47 | 智利 | 1188 | ↑1 |
| 48 | 秘鲁 | 1175 | ↓1 |
| 49 | 斯洛伐克 | 1162 | ↑3 |
| 50 | 希腊 | 1150 | — |
⭐ 阿根廷 继续稳居榜首,梅西领衔的卫冕冠军积分优势明显。 法国 紧随其后,姆巴佩率队保持竞争力。 巴西 上升至第3, 英格兰 下滑一位。亚洲排名最高的 日本 (15位) 和 伊朗 (19位) 均保持在前20。
📈 本期上升最快:科特迪瓦 (+3) 、苏格兰 (+3) 、斯洛伐克 (+3) 。
1.png,实际展示时请替换为对应国旗或形象。